服務熱線
18916735302
13761613451

                          




| 品牌 | 何亦 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 實驗室 | 測量范圍 | - | 
| 顯示方式 | - | 探頭型式 | - | 
| 精度 | - | 溫度補償范圍 | -℃ | 
| 電源電壓 | -V | 工作溫度 | -℃ | 
PHS-2F型實驗室pH計
PHS-2F型實驗室pH計
PHS-2F型實驗室pH計采用全新設計的外形、大屏幕LCD段碼式液晶,顯示清晰、美觀。適用于大專院校、研究院所、工礦企業的化驗室取樣測定水溶液的pH值和電位(mV)值。
產品描述
l 大屏幕液晶顯示;
l 具有手動溫度補償、一點或二點校準。
技術參數
型號 技術參數  | PHS-2F  | |
儀器級別  | 0.02級  | |
測量參數  | pH值、mV(ORP)  | |
測量范圍  | pH  | (0.00~14.00)pH  | 
mV  | (-1400~1400)mV  | |
分辨率  | pH  | 0.01pH  | 
mV  | 1mV  | |
基本誤差  | pH  | ±0.01pH  | 
mV  | ±0.1%FS  | |
穩定性  | (±0.01pH±1個字)/3h  | |
電源  | AC(220±22)V,(50±l)Hz  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 290×210×95,1.5  | |
上一篇 : PHBJ-261L型便攜式pH計
下一篇 : PHS-3C型實驗室pH計