服務(wù)熱線
18916735302
13761613451

                          
更新時間:2025-09-10
訪問量:2189
NRF31型γ(X) 、中子個人劑量報警儀
儀器簡介:
NRF31型電子式個人劑量儀(EPD),適用于測量γ(X)射線、熱中子、快中子和管理在核電站和其他核設(shè)施控制區(qū)域內(nèi)的工作人員的被照劑量。當(dāng)劑量或劑量率超過設(shè)定值時,發(fā)出報警通知工作人員。
儀器特點 :
◎EPD 的測量值存儲,并可通過局域網(wǎng)從劑量儀讀出器上傳到計算機(jī)系統(tǒng),通過高效快速管理來確保工作人員的安全。
◎可通過設(shè)定器設(shè)定劑量、劑量率、工作時間、報警值。
◎校準(zhǔn)設(shè)備可方便快捷地校準(zhǔn)EPD。
技術(shù)規(guī)范 :
測定射線  | γ(X) 射線、中子射線  | 
探測器  | 硅半導(dǎo)體  | 
劑量當(dāng)量范圍  | (Sv) 0μSv~ 999μSv 1.000mSv~ 999.9mSv 1.000Sv~ 9.999Sv (rem) 0.0mrem ~ 999.9mrem 1.000rem ~ 999.9rem  | 
顯示誤差  | γ(X) 射線 ±10%(0.1mSv ~ 9.999Sv,137Cs) 中子射線 ±15%(0.5mSv ~ 9.999Sv,252Cf)  | 
能量范圍  | γ(X) 射線 50keV ~ 6MeV;中子射線 0.025eV ~15MeV  | 
能量特性  | γ(X)射線 ±20%(50keV ~ 6MeV, 137Cs) 中子射線 ±50% (250keV ~ 4.5MeV, 241Am-Be)  | 
方向特性  | γ(X) 射線 ±20%(0 ~±60?, 垂直和水平,137Cs) ±50%(0 ~±60?, 垂直和水平, 241Am) ±30%( 水平, 137Cs, 空氣) 中子射線 ±30%(0 ~ ±75?, 垂直和水平,241Am-Be)  | 
劑量率直線性  | γ(X) 射線 ±10%(0.1mSv/h ~ 9.999Sv/h,137Cs) 中子射線 ±20%(0.5mSv/h ~ 9.999Sv/h,252Cf)  | 
響應(yīng)時間  | <4秒  | 
顯示  | LCD ( 帶后燈)  | 
報警音量及方式  | 聲音85dB ~ 100dB,LED燈閃爍  | 
報警值  | 可設(shè)定,包括劑量率和劑量  | 
通訊方式  | 紅外線通信  | 
工作溫度  | - 20℃~+ 50℃  | 
工作濕度  | 35% ~ 95% 無結(jié)露  | 
電 源  | “CR123A” 電池1節(jié)  | 
電池壽命  | 1年以上(1 天使用8小時)或者4個月以上( 連續(xù)使用時)  | 
外形尺寸  | 60W x 78H x 27Dmm( 不包括夾子)  | 
質(zhì) 量  | < 100g  | 
上一篇 : 射線防護(hù)用SW83A 型個人輻射報警儀
下一篇 : 福祿克Fluke Ti10紅外熱像儀