服務熱線
18916735302
13761613451

                          
NRF30型電子式個人劑量報警儀
儀器簡介:
NRF30型電子式個人劑量儀(EPD),適用于測量X射線、γ射線和管理在核電站和其他核設施控制區域內的工作人員的被照劑量。當劑量或劑量率超過設定值時,發出報警通知工作人員。
儀器特點 :
◎EPD 的測量值存儲,并可通過局域網從劑量儀讀出器上傳到計算機系統,通過高效快速管理來確保工作人員的安全。
◎可通過設定器設定劑量、劑量率、工作時間、報警值。
◎校準設備可方便快捷地校準EPD。
技術規范 :
測定射線  | X射線及γ射線  | 
探測器  | 硅半導體  | 
劑量當量范圍  | (Sv) 0μSv~ 999μSv 1.000mSv~ 999.9mSv 1.000Sv~ 9.999Sv (rem) 0.0mrem ~ 999.9mrem 1.000rem ~ 999.9rem  | 
顯示誤差  | ±10%(0.1mSv~ 9.999Sv,137Cs)  | 
能量范圍  | 30keV ~ 6MeV  | 
能量特性  | ±20%(50keV ~ 6MeV, 137Cs)  | 
方向特性  | ±20%(0 ~ ±60?,垂直和水平,137Cs) ±30%( 水平,137Cs,空氣)  | 
劑量率直線性  | ±10%(0.1mSv/h ~ 9.999Sv/h,137Cs)  | 
響應時間  | <4秒  | 
顯示  | LCD ( 帶后燈)  | 
報警音量及方式  | 聲音85dB ~ 100dB,LED燈閃爍  | 
報警值  | 可設定,包括劑量率和劑量  | 
通訊方式  | 紅外線通信  | 
工作溫度  | - 20℃~+ 50℃  | 
工作濕度  | 35% ~ 95% 無結露  | 
電 源  | “CR123A” 電池1節  | 
電池壽命  | 1年以上(1 天使用8小時)或者4個月以上( 連續使用時)  | 
外形尺寸  | 60W x 78H x 27Dmm( 不包括夾子)  | 
質 量  | < 100g  | 
上一篇 : NRF40核醫學科用個人輻射報警儀
下一篇 : KL3300硫鈣鐵元素分析儀